Tel:021-65650688
传真:021-65659620
Email:tjld@vip.sina.com
地址:上海市中山北二路1800号海鸥商务大厦西楼4F
|
城市设计:
|
|
|
即墨古城概念设计详细规划设计 |
国际设计竞赛第一名、设计中标 |
| 微软德清软件园规划设计 |
国际设计竞赛第一名、设计中标 |
| 北京巩华城街区城市设计 |
国际设计竞赛第一名、设计中标 |
| 杭州武林广场地区城市设计 | 国内设计竞赛第一名、设计中标 |
| 上海黄浦区董家渡地区城市设计 | 国际设计竞赛第一名、设计中标 |
| 北海北生药业科技园规划设计 | 国内设计竞赛第一名、设计中标 |
| 杭州湖滨地区城市设计国际咨询 | 国际设计竞赛第一名 |
| 上海火车站北广场地区城市设计 | 国内设计竞赛第一名 |
| 温州中心区城市设计(负责详细设计) | 上海2000年度优秀规划设计一等奖 |
| 建设部2004年度优秀规划设计二等奖 | |
| 杭州钱江新城公共中心城市设计 | 国内设计竞赛第二名 |
| 杭州火车东站地区城市设计 | 国内设计竞赛第二名 |
| 2009年第十一届全运会(济南)全运村总体规划设计 | |
| 2013年第十二届全运会(沈阳)全运村总体规划设计 | |
| 中国(南京)软件谷强化拓展区城市设计 | |
| 上海普陀真如城市副中心启动区城市设计 |
|
大学校园:
|
|
|
邯郸教育园区概念性设计 |
国内设计竞赛第一名、设计中标 |
| 中国美术学院凤凰大厦创意园区景观设计 |
国内设计竞赛第一名、设计中标 |
| 洛阳师范学院新校区规划设计 |
国际设计竞赛第一名、设计中标 |
| 浙江海洋学院新校区规划设计 | 国内设计竞赛第一名,设计中标 |
| 厦门大学漳州新校区规划设计 | 国内设计竞赛第一名,设计中标 |
| 四川大学双流新校区规划设计 | 国内设计竞赛第一名,设计中标 |
| 广东轻工业职业技术学院 | 国内设计竞赛第一名,设计中标 |
| 福建师范学院新校区规划设计 | 国内设计竞赛第一名,设计中标 |
| 山东交通学院新校区规划设计 | 国内设计竞赛第一名,设计中标 |
| 河南科技大学新校区规划设计 | 国内设计竞赛第一名,设计中标 |
| 西安石油大学新校区规划设计 | 国内设计竞赛第一名,设计中标 |
| 湖北机械职业技术学院新校区 | 国内设计竞赛第一名,设计中标 |
| 常州工学院新校区规划设计 | 国内设计竞赛第一名,设计中标 |
| 苏州大学新校区规划设计 | 国际设计竞赛第一名 |
| 山东菏泽学院新校区规划设计 |
国际设计竞赛第一名 |
| 中国民航学院新校区规划设计 | 国际设计竞赛第二名 |
| 上海交通大学闵行新校区 | 国际设计竞赛入围前三名 |
| 大连外国语大学新校区规划设计 | 国际设计竞赛入围前二名 |
| 昆明理工大学呈贡新校区规划设计 | |
| 成都电子科技大学新校区规划设计 | |
| 复旦大学张江软件学院规划设计 | |
| 中国人民大学校区整治规划 | |
| 沈阳药科大学新校区规划设计 | |
|
浙江大学紫金港新校区(西区)规划设计 |
|
景观设计:
|
|
| 中国美术学院凤凰大厦创意园区景观设计 |
国内设计竞赛第一名、设计中标 |
|
上海世博会总体规划设计(负责中轴线设计) |
国际设计竞赛第一名、设计中标 |
| 西藏布达拉宫广场景观设计 | 国内设计竞赛第一名、设计中标 |
| 长沙文化公园景观设计 | 国内设计竞赛第一名、设计中标 |
社区设计:
从2000年至今,“济景设计”与“绿城集团”开始长达11年的合作,期间完成160余个规划设计项目,包括:新城与新市镇开发、大型城市复合社区、城市公寓社区、花园别墅社区、休闲度假社区、商业中心与城市综合体、颐养社区、学校医院等,作品遍及城市开发的各个领域,在社区规划、景观营造等方面具有丰富的经验。
| 济景设计•绿城作品(已建成)一览表 | |
| 01 绿城•舟山桂花城 | (复合社区) |
| 02 绿城•舟山玫瑰园 | (花园别墅) |
| 03 绿城•舟山玉兰花园 | (城市公寓) |
| 04 绿城•舟山百合公寓 | (城市公寓) |
| 05 绿城•舟山长峙岛新城 | (新城开发) |
| 06 绿城•舟山东沙度假社区 | (度假社区) |
| 07 绿城•岱山蔚蓝公寓 | (城市公寓) |
| 08 绿城•海宁百合新城 | (新城开发) |
| 09 绿城•杭州西溪诚园 | (城市公寓) |
| 10 绿城•杭州翡翠城 | (复合社区) |
| 11 绿城•杭州溪上玫瑰园 | (花园别墅) |
| 12 绿城•杭州云栖玫瑰园 | (花园别墅) |
| 13 绿城•杭州青山湖玫瑰园 | (花园别墅) |
| 14 绿城•杭州青山湖红枫园 | (花园别墅) |
| 15 绿城•杭州青山湖曼陀园 | (花园别墅) |
| 16 绿城•杭州富春玫瑰园 | (花园别墅) |
| 17 绿城•桐庐桂花园 | (复合社区) |
| 18 绿城•杭州临平玉园 | (城市公寓) |
| 19 绿城•杭州临安钱王文化广场 | (城市公寓) |
| 20 绿城•杭州桃花源(四期) | (花园别墅) |
| 21 绿城•台州玉兰广场 | (综合开发) |
| 22 绿城•台州玫瑰园 | (花园别墅) |
| 23 绿城•湖州御园 | (花园别墅) |
| 24 绿城•长兴广场 | (综合开发) |
| 25 绿城•象山百合公寓 | (城市公寓) |
| 26 绿城•象山白沙湾玫瑰园 | (花园别墅) |
| 27 绿城•德清英溪桃源 | (复合社区) |
| 28 绿城•千岛湖玫瑰园 | (花园别墅) |
| 29 绿城•千岛湖碧水清风度假公寓 | (度假社区) |
| 30 绿城•慈溪玫瑰园 | (花园别墅) |
| 31 绿城•慈溪慈园 | (城市公寓) |
| 32 绿城•绍兴玉园 | (花园别墅) |
| 33 绿城•绍兴百合花园 | (城市公寓) |
| 34 绿城•新昌玫瑰园 | (花园别墅) |
| 35 绿城•丽水秀丽春江 | (城市公寓) |
|
36 绿城•诸暨绿城广场 |
(综合开发) |
| 37 绿城•上海玉兰花园 | (城市公寓) |
| 38 绿城•无锡玉兰花园 | (城市公寓) |
| 39 绿城•无锡香樟花园 | (城市公寓) |
| 40 绿城•南通玉兰公寓 | (城市公寓) |
| 41 绿城•苏州玫瑰园 | (花园别墅) |
|
42 绿城•苏州御园 |
(花园别墅) |
| 43 绿城•青岛胶州紫薇广场 | (城市公寓) |
| 44 绿城•唐山南湖春晓 | (城市公寓) |
| 45 绿城•新泰玉兰花园 | (城市公寓) |
| 46 绿城•青岛理想之城 | (新城开发) |
| 47 绿城•济南全运村 | (新城开发) |
| 48 绿城•北京百合公寓 | (城市公寓) |
| 49 绿城•沈阳全运村 | (新城开发) |
| 50 绿城•合肥桂花园 | (城市公寓) |
| 51 绿城•合肥百合公寓 | (城市公寓) |
| 52 绿城•合肥玉兰公寓 | (城市公寓) |
| 53 绿城•合肥翡翠湖玫瑰园 | (复合社区) |
| 54 绿城•郑州百合公寓 | (城市公寓) |
| 55 绿城•郑州雁鸣湖玫瑰园 | (花园别墅) |
| 56 绿城•新疆百合公寓 | (城市公寓) |
| 57 绿城•新疆丁香花园 | (城市公寓) |
| 58 绿城•海南绿城清水湾 | (度假社区) |
Copyright © 2025 上海济景建筑设计有限公司 上海济景规划设计中心 上海群相建筑设计事务所 版权所有,并保留所有权利。 ICP备案证书号:沪ICP备11003643号